




Xe đô thị và bảo trì đường bộ
Xe đô thị và bảo trì đường bộ (Foton 5060XGJ6)
Mẫu xe 5060XGJ6
Cấu hình xe đã ghi nhận: Xe đô thị và bảo trì đường bộ. Kiểm tra cấu hình đã ghi nhận và các thông số ảnh hưởng đến quyết định mua trước khi yêu cầu báo giá. Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Kích thước tổng thể6800 × 2280 × 3155 mmKhối lượng toàn bộ xe5900 KgKhối lượng không tải5705 Kg
Trao đổi cấu hình này →Thiết bị cuối cùng, chứng nhận và điều kiện giao hàng được xác nhận cho từng đơn hàng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
So sánh dữ liệu đã ghi nhận về thiết bị, kích thước, khung gầm và hệ truyền động. Việc chấp thuận tại thị trường đích phải được xác nhận riêng.
| Kích thước tổng thể | 6800 × 2280 × 3155 mm |
|---|---|
| Khối lượng toàn bộ xe | 5900 Kg |
| Khối lượng không tải | 5705 Kg |
| Mẫu khung gầm | BJ1088VE,JEA-FK |
| Chiều dài cơ sở | 3800 mm |
| Mẫu động cơ | F2.8NS6B156 |
| Dung tích động cơ | 2780 ml |
| Công suất động cơ | 115 kW |
| Công suất mã lực | 156 hp |
| Lốp xe | 7.50R16LT 14PR |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h |
| Ghi chú đặc biệt | This vehicle is modified with chassis of 3800mm wheelbase; the top of the compartment is closed and cannot be opened; special devices: on-board lifting lighting system, tool cabinet, etc.; special functions: used to provide on-site emergency, rescue, maintenance and other equipment supporting tools; the side protection and rear protection are skirt structures, the side skirt ground clearance is 395mm, and the rear skirt ground clearance is 490mm; speed limiting device can be selected with the original vehicle, with a maximum speed of 80km/h; ABS corresponds to relevant models. |
Trao đổi yêu cầu về xe →
