




Véhicules municipaux et routiers
Véhicules municipaux et routiers (Foton 5060XGJ6)
Modèle 5060XGJ6
Configuration documentée: Véhicules municipaux et routiers. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Dimensions hors tout6800 × 2280 × 3155 mmMasse totale du véhicule5900 KgPoids à vide5705 Kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Dimensions hors tout | 6800 × 2280 × 3155 mm |
|---|---|
| Masse totale du véhicule | 5900 Kg |
| Poids à vide | 5705 Kg |
| Modèle de châssis | BJ1088VE,JEA-FK |
| Empattement | 3800 mm |
| Modèle du moteur | F2.8NS6B156 |
| Cylindrée | 2780 ml |
| Puissance moteur | 115 kW |
| Puissance en chevaux | 156 hp |
| Pneus | 7.50R16LT 14PR |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Remarques particulières | This vehicle is modified with chassis of 3800mm wheelbase; the top of the compartment is closed and cannot be opened; special devices: on-board lifting lighting system, tool cabinet, etc.; special functions: used to provide on-site emergency, rescue, maintenance and other equipment supporting tools; the side protection and rear protection are skirt structures, the side skirt ground clearance is 395mm, and the rear skirt ground clearance is 490mm; speed limiting device can be selected with the original vehicle, with a maximum speed of 80km/h; ABS corresponds to relevant models. |
Discuter de votre besoin →
