




Veículos de esgoto, drenagem e ambientais
Veículos de esgoto, drenagem e ambientais (Dongfeng D9 10m CLT5160GXWVE6G)
Modelo CLT5160GXWVE6G
Configuração documentada: Veículos de esgoto, drenagem e ambientais. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Volume do tanque / carroceria10.24m³Dimensões do tanque4800 × 1800 × 1485 mmCarga útil nominal8170 kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Volume do tanque / carroceria | 10.24m³ |
|---|---|
| Dimensões do tanque | 4800 × 1800 × 1485 mm |
| Carga útil nominal | 8170 kg |
| Dimensões gerais | 7450 × 2500 × 3350 mm |
| Massa bruta do veículo | 16200 kg |
| Peso em vazio | 7900 kg |
| Modelo do chassi | EQ1165LJ9CDE |
| Distância entre eixos | 3950 mm |
| Modelo do motor | D4.0NS6B195 |
| Cilindrada | 4000 ml |
| Potência do motor | 143 kW |
| Potência em cavalos | 194 hp |
| Pneus | 9.00R20 18PR |
| Configuração adicional | This vehicle is used for sewage suction sanitation and sewer waste treatment, equipped with a tank and sewage suction system with lifting function; total tank capacity 10.24 cubic meters, effective volume 9.75 cubic meters, tank dimensions 4800×1800×1485mm; side and rear protection are Q235 carbon steel bolted, rear protection cross-section 120×50mm, ground clearance 490mm; equipped with ABS, only 3950mm wheelbase is used, configurations like sewage suction pipes, toolboxes, cab styles can be optionally installed, and speed is limited to 89km/h |
Fale sobre sua necessidade →


