




Veículos de esgoto, drenagem e ambientais
Veículos de esgoto, drenagem e ambientais (Kaima 2m 5040GXWX6)
Modelo 5040GXWX6
Configuração documentada: Veículos de esgoto, drenagem e ambientais. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Volume do tanque / carroceria1.63m³Dimensões do tanque3000 × 1500 × 1100 mmCarga útil nominal1345 kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Volume do tanque / carroceria | 1.63m³ |
|---|---|
| Dimensões do tanque | 3000 × 1500 × 1100 mm |
| Carga útil nominal | 1345 kg |
| Dimensões gerais | 5180 × 1780 × 2150 mm |
| Massa bruta do veículo | 4495 kg |
| Peso em vazio | 3120 kg |
| Modelo do chassi | KMC1040B260DP6 |
| Distância entre eixos | 2800 mm |
| Modelo do motor | D20TCIF1 |
| Cilindrada | 1999 ml |
| Potência do motor | 93 kW |
| Potência em cavalos | 126 hp |
| Pneus | 6.00-15 10PR |
| Configuração adicional | Special work vehicle for suction of sewage in puddles and sewers, core device: sewage suction system, tank with lifting function, total/effective cap.1.63/1.55m³, dims(total length× diameter)2800(straight section 2400)×φ980mm, medium liquid sewage (density800kg/m³), side protection Q235B bolted, rear protection Q235 welded (section120×60mm, ground clearance340mm), ABS models CM4YK/CM4YL, modified with 2600mm or 2800mm wheelbase, chassis-optional cab & filter style, optional tank appearance. |
Fale sobre sua necessidade →


