




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Dongfeng D9 10m CLT5160GXWVE6G)
Modèle CLT5160GXWVE6G
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse10.24m³Dimensions de la citerne4800 × 1800 × 1485 mmCharge utile nominale8170 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 10.24m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 4800 × 1800 × 1485 mm |
| Charge utile nominale | 8170 kg |
| Dimensions hors tout | 7450 × 2500 × 3350 mm |
| Masse totale du véhicule | 16200 kg |
| Poids à vide | 7900 kg |
| Modèle de châssis | EQ1165LJ9CDE |
| Empattement | 3950 mm |
| Modèle du moteur | D4.0NS6B195 |
| Cylindrée | 4000 ml |
| Puissance moteur | 143 kW |
| Puissance en chevaux | 194 hp |
| Pneus | 9.00R20 18PR |
| Configuration supplémentaire | This vehicle is used for sewage suction sanitation and sewer waste treatment, equipped with a tank and sewage suction system with lifting function; total tank capacity 10.24 cubic meters, effective volume 9.75 cubic meters, tank dimensions 4800×1800×1485mm; side and rear protection are Q235 carbon steel bolted, rear protection cross-section 120×50mm, ground clearance 490mm; equipped with ABS, only 3950mm wheelbase is used, configurations like sewage suction pipes, toolboxes, cab styles can be optionally installed, and speed is limited to 89km/h |
Discuter de votre besoin →


