




Veículos de esgoto, drenagem e ambientais
Veículos de esgoto, drenagem e ambientais (Dongfeng UV 5070XJX6CC)
Modelo 5070XJX6CC
Configuração documentada: Veículos de esgoto, drenagem e ambientais. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Dimensões gerais6070 × 2200 × 3250 mmMassa bruta do veículo6800 KgPeso em vazio6670 Kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Dimensões gerais | 6070 × 2200 × 3250 mm |
|---|---|
| Massa bruta do veículo | 6800 Kg |
| Peso em vazio | 6670 Kg |
| Modelo do chassi | EQ1075SJ3CDF |
| Distância entre eixos | 3308 mm |
| Modelo do motor | CY4BK461 |
| Cilindrada | 3707 ml |
| Potência do motor | 95 kW |
| Potência em cavalos | 129 hp |
| Pneus | 7.00R16LT |
| Configuração adicional | the main special devices are the compartment, generator set, air compressor, crane and pipeline repair system, mainly used for pipeline inspection and repair; 2. The side protection device is an integral skirt structure, the rear protection device is replaced by the vehicle body structure, and the lower edge ground clearance is 490mm; 3. ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M; optional rear appearance and rear door opening mode, cab can be selected with the chassis, optional internal layout style, optional compartment appearance |
Fale sobre sua necessidade →

