




Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan
Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan (Dongfeng UV 5070XJX6CC)
Model 5070XJX6CC
Konfigurasi kendaraan tercatat: Kendaraan saluran, drainase, dan lingkungan. Tinjau konfigurasi tercatat dan spesifikasi yang memengaruhi pembelian sebelum meminta penawaran. Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Dimensi keseluruhan6070 × 2200 × 3250 mmBerat kotor kendaraan6800 KgBerat kosong6670 Kg
Diskusikan konfigurasi ini →Peralatan akhir, sertifikasi, dan ketentuan pengiriman dikonfirmasi untuk setiap pesanan.
Spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis
Bandingkan data peralatan, dimensi, sasis, dan sistem tenaga yang terdokumentasi. Persetujuan pasar tujuan harus dikonfirmasi secara terpisah.
| Dimensi keseluruhan | 6070 × 2200 × 3250 mm |
|---|---|
| Berat kotor kendaraan | 6800 Kg |
| Berat kosong | 6670 Kg |
| Model sasis | EQ1075SJ3CDF |
| Jarak sumbu roda | 3308 mm |
| Model mesin | CY4BK461 |
| Kapasitas mesin | 3707 ml |
| Tenaga mesin | 95 kW |
| Daya kuda | 129 hp |
| Ban | 7.00R16LT |
| Konfigurasi tambahan | the main special devices are the compartment, generator set, air compressor, crane and pipeline repair system, mainly used for pipeline inspection and repair; 2. The side protection device is an integral skirt structure, the rear protection device is replaced by the vehicle body structure, and the lower edge ground clearance is 490mm; 3. ABS model/manufacturer: ABS/ASR-12V-4S/4M; optional rear appearance and rear door opening mode, cab can be selected with the chassis, optional internal layout style, optional compartment appearance |
Diskusikan kebutuhan kendaraan Anda →

