




Camions-citernes et ravitailleurs
Camions-citernes et ravitailleurs (Dongfeng 8m 5122GYY6E)
Modèle 5122GYY6E
Configuration documentée: Camions-citernes et ravitailleurs. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse8.2m³Dimensions de la citerne4800 × 1950 × 1200 mmCharge utile nominale6485 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 8.2m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 4800 × 1950 × 1200 mm |
| Charge utile nominale | 6485 kg |
| Dimensions hors tout | 6950 × 2400 × 2800 mm |
| Masse totale du véhicule | 11950 kg |
| Poids à vide | 5270 kg |
| Modèle de châssis | EQ1125SJ8CDCWXP |
| Empattement | 3800 mm |
| Modèle du moteur | CY4SK261 |
| Cylindrée | 3856 ml |
| Puissance moteur | 125 kW |
| Puissance en chevaux | 170 hp |
| Pneus | 245/70R19.5 16PR |
| Configuration supplémentaire | This is an FL-type dangerous goods transport vehicle, with tank external dimensions of 4800×1950×1200mm; The side protection is bolt-connected with Q235 material, the rear protection is welded + bolt-connected with Q235 material (cross-section 120×50mm, 400mm above the ground); It is equipped with ABS system, a speed limiter (limited to 80km/h) and a satellite-positioning driving recorder, front-wheel disc brakes, front-mounted exhaust pipes, only uses radial tires, and can be optionally equipped with ETC, tank ladder and other configurations. |
Discuter de votre besoin →


