




Camions-citernes et ravitailleurs
Camions-citernes et ravitailleurs (Dongfeng 10m 5124GJY6BWG)
Modèle 5124GJY6BWG
Configuration documentée: Camions-citernes et ravitailleurs. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse9.9m³Dimensions de la citerne4800 × 1950 × 1300 mmCharge utile nominale6605 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 9.9m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 4800 × 1950 × 1300 mm |
| Charge utile nominale | 6605 kg |
| Dimensions hors tout | 6950 × 2200 × 2800 mm |
| Masse totale du véhicule | 11950 kg |
| Poids à vide | 5150 kg |
| Modèle de châssis | EQ1125SJ8CDCWXP |
| Empattement | 3800 mm |
| Modèle du moteur | YCY30165-60 |
| Cylindrée | 2970 ml |
| Puissance moteur | 121 kW |
| Puissance en chevaux | 164 hp |
| Pneus | 245/70R19.5 16PR |
| Configuration supplémentaire | This is an FL-type dangerous goods transport vehicle, with tank external dimensions of 4800×1950×1300mm; It is equipped with ABS, a speed limiter (limited to 80km/h) and a satellite-positioning driving recorder; The side and rear protections are made of Q235B material, the rear protection cross-section is 120×60mm with a ground clearance of 440mm; The front wheels are disc brakes, the exhaust pipe is front-mounted, and configurations such as ETC and cab styles can be optionally installed. |
Discuter de votre besoin →


