




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Foton 17m 5240GXWEB6)
Modèle 5240GXWEB6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse16.57m³Dimensions de la citerne6200 × 2000 × 1400 mmCharge utile nominale12625 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 16.57m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 6200 × 2000 × 1400 mm |
| Charge utile nominale | 12625 kg |
| Dimensions hors tout | 9150 × 2500 × 3750 mm |
| Masse totale du véhicule | 24500 kg |
| Poids à vide | 11680 kg |
| Modèle de châssis | BJ1244VNFB-01 |
| Empattement | 1800+3600 mm |
| Modèle du moteur | WP4.6NQ220E61 |
| Cylindrée | 4600 ml |
| Puissance moteur | 162 kW |
| Puissance en chevaux | 220 hp |
| Pneus | 10.00R20 18PR |
| Configuration supplémentaire | For suction of liquid sewage in urban sewers, core device: lift-equipped sewage tank (total/effective cap.16.57/15.78m³, medium liquid sewage density800kg/m³, dims total length×diameter6100× 2100mm, straight section5400mm, single head350mm), side protection Q235B bolted, rear protection Q235B welded (section60× 160mm, ground clearance490mm), ABS model CM4XL-4S/4M, optional new front grille/logo etc., chassis-optional fuel tank/filter/air tank/urea tank/battery positions. |
Discuter de votre besoin →


