




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Dongfeng F3 4m 5070GXWE6)
Modèle 5070GXWE6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse3.5m³Charge utile nominale3070 kgDimensions hors tout5995 × 2000 × 2600 mm
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 3.5m³ |
|---|---|
| Charge utile nominale | 3070 kg |
| Dimensions hors tout | 5995 × 2000 × 2600 mm |
| Masse totale du véhicule | 7360 kg |
| Poids à vide | 4495 kg |
| Modèle de châssis | EQ1070GL6DJ |
| Empattement | 3300 mm |
| Modèle du moteur | D20TCIF11 |
| Cylindrée | 1999 ml |
| Puissance moteur | 93 kW |
| Puissance en chevaux | 126 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 14PR |
| Configuration supplémentaire | For sewage suction, core devices: tank (with lifting function)+sewage suction pump, tank total/effective cap.3.5/3.33m³, medium liquid sewage (density800kg/m³), dims(total length×diameter)4000× 1200mm (single tank head length300mm), side protection Q235B bolted, rear protection Q235B welded (section W×H50×120mm, ground clearance400mm), ABS model3550D-1010C2000, modified with 3300mm wheelbase only, chassis-optional cab. |
Discuter de votre besoin →


