




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (Foton M5 4m CLT5070GXWBL6)
Modèle CLT5070GXWBL6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse4.1m³Dimensions de la citerne3800 × 1800 × 1000 mmCharge utile nominale3135 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 4.1m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 3800 × 1800 × 1000 mm |
| Charge utile nominale | 3135 kg |
| Dimensions hors tout | 5995 × 2100 × 2700 mm |
| Masse totale du véhicule | 7360 kg |
| Poids à vide | 4000 kg |
| Modèle de châssis | BJ1076VEJDA-51 |
| Empattement | 3360 mm |
| Modèle du moteur | Q23-120C60 |
| Cylindrée | 2300 ml |
| Puissance moteur | 96 kW |
| Puissance en chevaux | 130 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 14PR |
| Configuration supplémentaire | This vehicle is suitable for sewage suction sanitation and sewer waste treatment, with 4.12 cubic meters effective tank volume and dimensions 3800×1800×1000mm; side and rear protection are Q235 steel bolted, rear protection cross-section 120×50mm, ground clearance 450mm; equipped with ABS, only 3360mm wheelbase is used, and configurations like sewage suction pipes, toolboxes can be optionally installed |
Discuter de votre besoin →


