




Vehículos municipales y de mantenimiento vial
Vehículos municipales y de mantenimiento vial (Dongfeng 16m3 CL5041TWF6YC)
Modelo CL5041TWF6YC
Configuración documentada: Vehículos municipales y de mantenimiento vial. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Dimensiones totales5980 × 2060 × 2990 mmMasa bruta del vehículo4495 KgPeso en vacío4365 Kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Dimensiones totales | 5980 × 2060 × 2990 mm |
|---|---|
| Masa bruta del vehículo | 4495 Kg |
| Peso en vacío | 4365 Kg |
| Modelo de chasis | EQ1045SJ3CDF |
| Batalla | 3308 mm |
| Modelo de motor | D20TCIF1 |
| Cilindrada | 1999 ml |
| Potencia del motor | 93 kW |
| Potencia en caballos | 126 hp |
| Neumáticos | 6.00R15LT 10PR |
| Volumen de la carrocería | 16m³ |
| Notas especiales | Use the 3308 mm-wheelbase chassis with the D20TCIF1 engine only. The upfit comprises a material-shredding device and temporary-storage box: high-speed cutting roller blades shred the material, then a fan blows it into the storage box. Side and rear protection are Q235; the left and right side protection is welded, with optional bolted fixing, and the rear protection is bolted with a 100 × 50 mm section and 152 mm ground clearance. Curb weight includes vehicle tools, cleaning fluid, coolant and spare tire. Box style is optional. |
| Velocidad de alimentación | 32m/min |
| Altura de carga | 800mm |
Hablemos de su necesidad →

