




Veículos municipais e de manutenção rodoviária
Veículos municipais e de manutenção rodoviária (7m 5043TYHLH)
Modelo 5043TYHLH
Configuração documentada: Veículos municipais e de manutenção rodoviária. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Carga útil nominal325 kgDimensões gerais5960 × 1920 × 3000 mmMassa bruta do veículo4495 Kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Carga útil nominal | 325 kg |
|---|---|
| Dimensões gerais | 5960 × 1920 × 3000 mm |
| Massa bruta do veículo | 4495 Kg |
| Peso em vazio | 4170 Kg |
| Modelo do chassi | JX1041TSG26 |
| Distância entre eixos | 3360 mm |
| Modelo do motor | JX4D30A6H |
| Cilindrada | 2892 ml |
| Potência do motor | 95 kW |
| Potência em cavalos | 129 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 10PR |
| Volume da carroceria | 7.5m³ |
| Observações especiais | This vehicle is ABS system model is APG3550500A; side protection is aluminum alloy (section height 100mm, width 20mm, bolted connection), rear protection is 345A (section height 100mm, width 45mm, welded connection, ground clearance 385mm); the special device is a hedge trimming device, which can trim and collect greenery such as slopes on both sides of roads, urban gardens or expressway medians, and the position of the upper suction air duct is optional. |
| Velocidade de poda | 1.2-6(km/h) |
| Altura de poda | 0.2-4.5(m) |
Fale sobre sua necessidade →

