




Veículos de esgoto, drenagem e ambientais
Veículos de esgoto, drenagem e ambientais (Dongfeng 5120TWCE6)
Modelo 5120TWCE6
Configuração documentada: Veículos de esgoto, drenagem e ambientais. Analise a configuração documentada e as especificações que afetam a compra antes de solicitar uma cotação. O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Dimensões gerais7120 × 2400 × 2400 mmMassa bruta do veículo11995 KgPeso em vazio10360 Kg
Consultar esta configuração →O equipamento final, a certificação e as condições de entrega são confirmados para cada pedido.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Compare dados documentados de equipamentos, dimensões, chassi e trem de força. A aprovação no mercado de destino deve ser confirmada separadamente.
| Dimensões gerais | 7120 × 2400 × 2400 mm |
|---|---|
| Massa bruta do veículo | 11995 Kg |
| Peso em vazio | 10360 Kg |
| Modelo do chassi | EQ1125SJ8CDC |
| Distância entre eixos | 3800 mm |
| Modelo do motor | YCY30165-60 |
| Cilindrada | 2970 ml |
| Potência do motor | 121 kW |
| Potência em cavalos | 164 hp |
| Pneus | 245/70R19.5 8PR |
| Velocidade máxima | 89 km/h |
| Configuração adicional | This vehicle's special devices include vacuum pump, high-pressure pump, sewage pump, etc. Its main purpose is to suck out dirt from the sewage tank, then separate the dirt into water and solid dirt; side protection material: aluminum alloy, connection method: welded connection; rear protection material: Q235B, connection method: bolted connection, rear protection section size (mm): 120×50, rear protection ground clearance (mm): 460; when the speed limiting device is optionally installed, the maximum speed is 89km/h; cab can be optionally installed with the chassis, fuel tank, urea tank, air tank, battery installation position can be optionally installed with the chassis, tool box can be optionally not installed, reel can be optionally not installed; the corresponding relationship of overall size/wheelbase/rear overhang (mm) is: 7120/3800/1180, 7257/3950/1130, 7070/3700/1130, 7250/3800/1260 |
Fale sobre sua necessidade →


