




Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux
Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux (JAC V3 4m 5070GXWH6)
Modèle 5070GXWH6
Configuration documentée: Véhicules d'assainissement, de drainage et environnementaux. Examinez la configuration documentée et les caractéristiques qui influencent l'achat avant de demander un devis. L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Volume de la citerne / caisse4.2m³Dimensions de la citerne4200 × 1900 × 1150 mmCharge utile nominale3360 kg
Discuter de cette configuration →L'équipement final, la certification et les conditions de livraison sont confirmés pour chaque commande.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Comparez les données documentées sur l'équipement, les dimensions, le châssis et la motorisation. L'homologation du marché de destination doit être confirmée séparément.
| Volume de la citerne / caisse | 4.2m³ |
|---|---|
| Dimensions de la citerne | 4200 × 1900 × 1150 mm |
| Charge utile nominale | 3360 kg |
| Dimensions hors tout | 5900 × 2000 × 2690 mm |
| Masse totale du véhicule | 7360 kg |
| Poids à vide | 3870 kg |
| Modèle de châssis | HFC1071P33K1C7Z5 |
| Empattement | 3365 mm |
| Modèle du moteur | D25TCIF1 |
| Cylindrée | 2499 ml |
| Puissance moteur | 110 kW |
| Puissance en chevaux | 149 hp |
| Pneus | 7.00R16LT 14PR |
| Configuration supplémentaire | For suction of sewage in puddles, drains & sewers, core devices: tank+sewage suction system (tank with lifting function), total/effective cap.4.2/4.0m³, dims3600×φ1400mm (straight section×diameter3000× φ1400mm), side/rear protection Q235 (side bolted, rear welded), rear protection section (W×H)50×150mm, ground clearance400mm, ABS model VIE ABS-Ⅱ, optional CM4XL-4S/4M, chassis-optional cab, optional sewage suction pump style. |
Discuter de votre besoin →


