




Vehículos municipales y de mantenimiento vial
Vehículos municipales y de mantenimiento vial (8m 5080TYHJ6)
Modelo 5080TYHJ6
Configuración documentada: Vehículos municipales y de mantenimiento vial. Revise la configuración documentada y las especificaciones que afectan la compra antes de solicitar una cotización. El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Carga útil nominal2215 kgDimensiones totales6850 × 2150 × 3200 mmMasa bruta del vehículo8210 kg
Consultar esta configuración →El equipo final, la certificación y las condiciones de entrega se confirman para cada pedido.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Compare los datos documentados de equipo, dimensiones, chasis y tren motriz. La aprobación en el mercado de destino debe confirmarse por separado.
| Carga útil nominal | 2215 kg |
|---|---|
| Dimensiones totales | 6850 × 2150 × 3200 mm |
| Masa bruta del vehículo | 8210 kg |
| Peso en vacío | 5800 kg |
| Modelo de chasis | JX1083TK26 |
| Batalla | 3815 mm |
| Modelo de motor | JX4D306H |
| Cilindrada | 2892 ml |
| Potencia del motor | 112 kW |
| Potencia en caballos | 152 hp |
| Neumáticos | 7.50R16LT 14PR |
| Volumen de la carrocería | 8m³ |
| Notas especiales | El equipamiento incluye un mecanismo de recorte de pluma, ventilador y tanque de agua para la poda y recogida de zonas verdes. La protección lateral es de aleación de aluminio soldada; la protección trasera es de Q235B con unión atornillada y soldada, sección de 100×50mm y distancia al suelo de 340mm. El modelo de ABS es VIE ABS-II. El tipo de caja es opcional. La luz de advertencia trasera solo se utiliza durante el trabajo. |
| Velocidad de poda | 1.2-6(km/h) |
| Altura de poda | 0.2-4.5(m) |
Hablemos de su necesidad →

